May Peer To Peer & Development Performance Stats
May 2017 Summary P2P & Development Stats
May 2017 summary and monthly statistics can be seen below.
Bridging Loans | 30/05/2017 |
Net | |
Total Amount Lent | £18,816,670 |
Total Returns Paid | £592,835 |
No of Loans | 52 |
No of Loans Repaid | 19 |
Average Loan Period | 9 |
Investor Capital Lost | 0% |
Average Loan Size | £358,721 |
Average Loan to Value | 70% |
Average Interest Rate Paid | 8.94% |
Development Loans | 30/05/2017 |
Net | |
Total Amount Lent | £11,960,571 |
Total Returns Paid | £146,212 |
No of Loans | 18 |
No of Loans Repaid | 6 |
Average Loan Period | 10 |
Investor Capital Lost | 0% |
Average Loan Size | £664,476 |
Average Loan to Value | N/A |
Average Interest Rate Paid | 9.74% |
You can find all our latest investments by clicking here.